<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobimed.it &#124; la medicina in tasca! &#187; iPad</title>
	<atom:link href="http://www.mobimed.it/tag/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobimed.it</link>
	<description>Notizie, applicazioni e risorse per iPad, iPhone e smartphones in medicina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Piccoli medici crescono&#8230;Esplorando il Corpo Umano.. sull&#8217;iPad!</title>
		<link>http://www.mobimed.it/piccoli-medici-crescono-esplorando-il-corpo-umano-sullipad/</link>
		<comments>http://www.mobimed.it/piccoli-medici-crescono-esplorando-il-corpo-umano-sullipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Zerboni</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Generale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Esplorando il Corpo Umano]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobimed.it/?p=7064</guid>
		<description><![CDATA[TweetPiù che un&#8217;applicazione per medici questa che vi segnalo è per i figli dei medici e per tutti i bambini che vogliono scoprire come siamo fatti&#8230; Esplorando il Corpo Umano 3D è un&#8217;applicazione educational per iPad e iPhone tratta dal celebre cartone animato che racconta le avventure di simpatici personaggi catapultati all&#8217;interno del corpo umano e alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.mobimed.it/piccoli-medici-crescono-esplorando-il-corpo-umano-sullipad/" data-count="horizontal" data-via="mobimed" data-text="Piccoli medici crescono…Esplorando il Corpo Umano.. sull’iPad!">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.mobimed.it/piccoli-medici-crescono-esplorando-il-corpo-umano-sullipad/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.mobimed.it%2Fpiccoli-medici-crescono-esplorando-il-corpo-umano-sullipad%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Piccoli medici crescono…Esplorando il Corpo Umano.. sull’iPad!&amp;body=http://www.mobimed.it/piccoli-medici-crescono-esplorando-il-corpo-umano-sullipad/"><img src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p>Più che un&#8217;applicazione per medici questa che vi segnalo è per i figli dei medici e per tutti i bambini che vogliono scoprire come siamo fatti&#8230; <strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Fesplorando-corpo-umano-in%2Fid494238694%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">Esplorando il Corpo Umano 3D</a></strong> è un&#8217;applicazione educational per iPad e iPhone tratta dal celebre cartone animato che racconta le avventure di simpatici personaggi catapultati all&#8217;interno del corpo umano e alle prese con virus e globuli rossi&#8230;</p>
<p>Un modello 3D dell&#8217;uomo consente di ruotare, zoomare ed esplorare il corpo umano a diversi livelli, dalla pelle ai muscoli, alle ossa fino agli organi interni. Selezionando i diversi apparati è possibile scoprire come funzionano e viaggiare all’interno degli organi che li compongono scoprendo tutti i segreti del corpo umano.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jcNcI15EGZw?version=3&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/jcNcI15EGZw?version=3&amp;hl=it_IT" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Pubblicata dalla DeAgostini, <strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Fesplorando-corpo-umano-in%2Fid494238694%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">Esplorando il Corpo Umano 3D</a></strong> è gratuita di base con acquisti <strong>In-App a 2,99 €</strong> per apparato, mentre il corso completo ha un costo di <strong>14,99 €</strong>. Quanti bambini decideranno di fare il medico da grandi dopo aver giocato a Esplorando il Corpo Umano sull&#8217;iPad?</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobimed.it/piccoli-medici-crescono-esplorando-il-corpo-umano-sullipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MITK pille: realtà aumentata con l&#8217;iPad in sala operatoria</title>
		<link>http://www.mobimed.it/mitk-pille-realta-aumentata-con-lipad-in-sala-operatoria/</link>
		<comments>http://www.mobimed.it/mitk-pille-realta-aumentata-con-lipad-in-sala-operatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 23:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Zerboni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[MITK pille]]></category>
		<category><![CDATA[Realtà Aumentata medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobimed.it/?p=6905</guid>
		<description><![CDATA[TweetPresso il German Cancer Research Center a Heidelberg è stata sviluppata un&#8217;applicazione per iPad in grado di fornire ai medici immagini in realtà aumentata. Poco si conosce di MITK pille, questo il nome dell&#8217;app sperimentale, se non il video qui sotto che illustra come sia possibile sovrapporre in tempo reale, sulla ripresa video del paziente, dettagli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.mobimed.it/mitk-pille-realta-aumentata-con-lipad-in-sala-operatoria/" data-count="horizontal" data-via="mobimed" data-text="MITK pille: realtà aumentata con l’iPad in sala operatoria">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.mobimed.it/mitk-pille-realta-aumentata-con-lipad-in-sala-operatoria/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.mobimed.it%2Fmitk-pille-realta-aumentata-con-lipad-in-sala-operatoria%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=MITK pille: realtà aumentata con l’iPad in sala operatoria&amp;body=http://www.mobimed.it/mitk-pille-realta-aumentata-con-lipad-in-sala-operatoria/"><img src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p>Presso il <strong>German Cancer Research Center</strong> a Heidelberg è stata sviluppata un&#8217;applicazione per iPad in grado di fornire ai medici immagini in <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Realt%C3%A0_aumentata" target="_blank">realtà aumentata</a></strong>. Poco si conosce di <strong>MITK pille</strong>, questo il nome dell&#8217;app sperimentale, se non il video qui sotto che illustra come sia possibile sovrapporre in tempo reale, sulla ripresa video del paziente, dettagli anatomici tridimensionali degli organi interni (ricavati verosimilmente da una TC); un ulteriore sviluppo di questa tecnologia potrebbe in futuro aiutare i chirurghi ad avere dei reperi anatomici in tempo reale durante gli interventi, come in questo caso di nefrostomia percutanea. Vedremo&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/T4mboj-GbEA?version=3&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/T4mboj-GbEA?version=3&amp;hl=it_IT" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobimed.it/mitk-pille-realta-aumentata-con-lipad-in-sala-operatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LabGear Pro 2.0 a prezzo scontato e ottimizzata per iPad</title>
		<link>http://www.mobimed.it/labgear-pro-2-0-a-prezzo-scontato-e-ottimizzata-per-ipad/</link>
		<comments>http://www.mobimed.it/labgear-pro-2-0-a-prezzo-scontato-e-ottimizzata-per-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Zerboni</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Esami di Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[LabGear Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobimed.it/?p=6887</guid>
		<description><![CDATA[TweetImportante aggiornamento per LabGear Pro, una valida applicazione per avere sotto mano una guida sintetica di riferimento agli esami di laboratorio. La nuova versione 2.0 introduce finalmente la piena compatibilità con l&#8217;iPad: un layout grafico ottimizzato per il grande schermo rende questa app molto agevole per consultare gli oltre 300 test di laboratorio suddivisi per specialità (endocrinologia, ematologia, nefrologia, oncologia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.mobimed.it/labgear-pro-2-0-a-prezzo-scontato-e-ottimizzata-per-ipad/" data-count="horizontal" data-via="mobimed" data-text="LabGear Pro 2.0 a prezzo scontato e ottimizzata per iPad">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.mobimed.it/labgear-pro-2-0-a-prezzo-scontato-e-ottimizzata-per-ipad/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.mobimed.it%2Flabgear-pro-2-0-a-prezzo-scontato-e-ottimizzata-per-ipad%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=LabGear Pro 2.0 a prezzo scontato e ottimizzata per iPad&amp;body=http://www.mobimed.it/labgear-pro-2-0-a-prezzo-scontato-e-ottimizzata-per-ipad/"><img src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Flabgear-pro-medical-lab-tests%2Fid350942163%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003"><img class="size-full wp-image-3374 alignleft" style="margin-right: 10px; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; border: 1px solid black;" title="labgear" src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/uploads/2010/09/labgear.jpg" alt="" width="175" height="175" /></a>Importante aggiornamento per <strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Flabgear-pro-medical-lab-tests%2Fid350942163%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003">LabGear Pro</a></strong>, una valida applicazione per avere sotto mano una guida sintetica di riferimento agli esami di laboratorio.</p>
<p>La <strong>nuova versione 2.0</strong> introduce finalmente la piena compatibilità con l&#8217;iPad: un layout grafico ottimizzato per il grande schermo rende questa app molto agevole per consultare gli <strong>oltre 300 test di laboratorio</strong> suddivisi per specialità (endocrinologia, ematologia, nefrologia, oncologia etc..) o tipologia (enzimi, lipidi, elettroliti, gas analisi etc…).</p>
<p>Di ogni test vengono indicati i valori normali di riferimento, le cause di incremento o riduzione, i principali segni/sintomi correlati alla loro variazione e una breve descrizione sul metabolismo e la funzione del parametro valutato. <span id="more-6887"></span></p>
<p>Via Internet è possibile approfondire le informazioni su Wikipedia, Google e &#8211; <strong>novità &#8211; su Lab Test Online</strong>. Supporto naturalmente per le unità di misura US o SI. La funzione di ricerca permette di trovare rapidamente una voce o la sua sigla. Comoda la sezione preferiti per il salvataggio delle voci più usate.</p>
<div class='appImageContainer'><div class='appSliderGallery'><ul> <li><a href="http://a2.mzstatic.com/us/r1000/084/Purple/d0/a4/83/mzl.scmredcs.png"><img class="appScreenshot" src="http://a2.mzstatic.com/us/r1000/084/Purple/d0/a4/83/mzl.scmredcs.320x480-75.jpg"</img></a></li><li><a href="http://a3.mzstatic.com/us/r1000/065/Purple/2e/18/a0/mzl.cfpvlicf.png"><img class="appScreenshot" src="http://a3.mzstatic.com/us/r1000/065/Purple/2e/18/a0/mzl.cfpvlicf.320x480-75.jpg"</img></a></li><li><a href="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/098/Purple/df/25/08/mzl.ofjtjgnv.png"><img class="appScreenshot" src="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/098/Purple/df/25/08/mzl.ofjtjgnv.320x480-75.jpg"</img></a></li><li><a href="http://a5.mzstatic.com/us/r1000/113/Purple/bf/b9/b7/mzl.jbdaxdcf.png"><img class="appScreenshot" src="http://a5.mzstatic.com/us/r1000/113/Purple/bf/b9/b7/mzl.jbdaxdcf.320x480-75.jpg"</img></a></li><li><a href="http://a2.mzstatic.com/us/r1000/078/Purple/c8/8d/b4/mzl.lfugjkdt.png"><img class="appScreenshot" src="http://a2.mzstatic.com/us/r1000/078/Purple/c8/8d/b4/mzl.lfugjkdt.320x480-75.jpg"</img></a></li><li><a href="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/114/Purple/5e/ec/ac/mzl.vjumsmvo.1024x1024-65.jpg"><img class="appScreenshot" src="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/114/Purple/5e/ec/ac/mzl.vjumsmvo.480x480-75.jpg"</img></a></li><li><a href="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/090/Purple/01/70/51/mzl.rtbwxwtd.1024x1024-65.jpg"><img class="appScreenshot" src="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/090/Purple/01/70/51/mzl.rtbwxwtd.480x480-75.jpg"</img></a></li><li><a href="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/119/Purple/4d/bc/cf/mzl.xlzoifqe.1024x1024-65.jpg"><img class="appScreenshot" src="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/119/Purple/4d/bc/cf/mzl.xlzoifqe.480x480-75.jpg"</img></a></li><li><a href="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/070/Purple/18/76/8d/mzl.yswbtulk.1024x1024-65.jpg"><img class="appScreenshot" src="http://a4.mzstatic.com/us/r1000/070/Purple/18/76/8d/mzl.yswbtulk.480x480-75.jpg"</img></a></li><li><a href="http://a3.mzstatic.com/us/r1000/075/Purple/4a/4d/f9/mzl.vocdgios.1024x1024-65.jpg"><img class="appScreenshot" src="http://a3.mzstatic.com/us/r1000/075/Purple/4a/4d/f9/mzl.vocdgios.480x480-75.jpg"</img></a></li></ul></div></div> 
<p>In occasione della nuova versione anche il prezzo è stato cambiato, in meglio! <strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Flabgear-pro-medical-lab-tests%2Fid350942163%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">LaboGear Pro</a> </strong>costa ora<strong> 0,79 € </strong>ed è disponibile su AppStore da <strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Flabgear-pro-medical-lab-tests%2Fid350942163%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">questo link</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobimed.it/labgear-pro-2-0-a-prezzo-scontato-e-ottimizzata-per-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essential Medical Apps: le migliori applicazioni mediche del 2011</title>
		<link>http://www.mobimed.it/essential-medical-apps-le-migliori-applicazioni-mediche-del-2011/</link>
		<comments>http://www.mobimed.it/essential-medical-apps-le-migliori-applicazioni-mediche-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Zerboni</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apps mediche italiano]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Novità di mobimed.it]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni Mediche]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni mediche italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Essential Medical Apps 2011]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobimed.it/?p=6808</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Torna anche quest’anno la lista stilata dalla redazione di mobimed.it delle migliori 10 applicazioni mediche per l&#8217;anno 2011. Le Essential Medical Apps 2011 sono le applicazioni che non dovrebbero mancare nell’iPhone o nell’iPad di un medico, di uno studente di medicina e di chi si occupa di sanità. Sono state incluse le applicazioni più rappresentative, di ogni sottocategoria medica: atlanti di anatomia, prontuari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.mobimed.it/essential-medical-apps-le-migliori-applicazioni-mediche-del-2011/" data-count="horizontal" data-via="mobimed" data-text="Essential Medical Apps: le migliori applicazioni mediche del 2011">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.mobimed.it/essential-medical-apps-le-migliori-applicazioni-mediche-del-2011/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.mobimed.it%2Fessential-medical-apps-le-migliori-applicazioni-mediche-del-2011%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Essential Medical Apps: le migliori applicazioni mediche del 2011&amp;body=http://www.mobimed.it/essential-medical-apps-le-migliori-applicazioni-mediche-del-2011/"><img src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p style="text-align: center;"><a href="http://www.mobimed.it/essential-medical-apps-2011/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6781" title="Clicca qui per le Essential Medical Apps 2011" src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/uploads/2011/12/EMapps-testata-2011.png" alt="" width="560" height="200" /></a></p>
<p>Torna anche quest’anno la lista stilata dalla redazione di <strong>mobimed.it</strong> delle migliori <strong>10 applicazioni mediche</strong> per l&#8217;anno 2011. Le <strong><a href="http://www.mobimed.it/essential-medical-apps-2011/">Essential Medical Apps </a></strong><strong><a href="http://www.mobimed.it/essential-medical-apps-2011/">2011</a> </strong>sono le applicazioni che non dovrebbero mancare nell’iPhone o nell’iPad di un medico, di uno studente di medicina e di chi si occupa di sanità. Sono state incluse le applicazioni più rappresentative, di ogni sottocategoria medica: <strong>atlanti di anatomia, prontuari farmaceutici, calcolatori, ricerca bibliografica, testi di reference e didattici…</strong></p>
<p>Sono state selezione delle nuove applicazioni ma anche confermate quelle che nell&#8217;arco dell&#8217;anno hanno mantenuto elevata la qualità dei contenuti e il numero degli aggiornamenti.</p>
<p>In ordine alfabetico, le prime 10 applicazioni mediche del 2011 sono: <strong>iFarmaci, iMedCertificati, Lessico Medico</strong><strong>, Medscape, Mobile MIM, </strong><strong>Netter’s Anatomy Atlas, Papers, Pocket Lab Values, Qx Calculate e MediMath (</strong>ex aequo<strong>) e </strong><strong> Sobotta. </strong>Le descrizioni delle applicazioni le trovate partendo da <strong><a href="http://www.mobimed.it/essential-medical-apps-2011/">questa pagina</a></strong>.<span id="more-6808"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mobimed.it/essential-medical-apps-2011/"><img class="aligncenter size-full wp-image-6816" title="EMApps 2011" src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/uploads/2011/12/EMApps-20111.png" alt="" width="120" height="190" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobimed.it/essential-medical-apps-le-migliori-applicazioni-mediche-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cartella clinica elettronica in arrivo all&#8217;Ospedale di Varese</title>
		<link>http://www.mobimed.it/la-cartella-clinica-elettronica-in-arrivo-allospedale-di-varese/</link>
		<comments>http://www.mobimed.it/la-cartella-clinica-elettronica-in-arrivo-allospedale-di-varese/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 16:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Zerboni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartella Clinica]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cartella Clinica Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Connexxa]]></category>
		<category><![CDATA[iClinic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobimed.it/?p=6691</guid>
		<description><![CDATA[TweetL’Azienda Ospedaliera di Varese ha accolto la proposta avanzata dall’Ospedale Niguarda di Milano di diventare partner nel progetto denominato &#8220;iPad al servizio della medicina e della cura&#8220;, finanziato da Regione Lombardia. Nel corso del 2012 l’iniziativa, già sperimentata con successo a Milano, diventerà operativa anche all’Ospedale di Circolo, coinvolgendo alcune Unità Operative di Varese nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.mobimed.it/la-cartella-clinica-elettronica-in-arrivo-allospedale-di-varese/" data-count="horizontal" data-via="mobimed" data-text="La cartella clinica elettronica in arrivo all’Ospedale di Varese">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.mobimed.it/la-cartella-clinica-elettronica-in-arrivo-allospedale-di-varese/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.mobimed.it%2Fla-cartella-clinica-elettronica-in-arrivo-allospedale-di-varese%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=La cartella clinica elettronica in arrivo all’Ospedale di Varese&amp;body=http://www.mobimed.it/la-cartella-clinica-elettronica-in-arrivo-allospedale-di-varese/"><img src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p align="justify"><a href="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/uploads/2011/12/iclinic-connexxa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6707" style="margin-right: 10px; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; border: 1px solid black;" title="iclinic connexxa" src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/uploads/2011/12/iclinic-connexxa-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a>L’Azienda Ospedaliera di Varese ha accolto la proposta avanzata dall’Ospedale Niguarda di Milano di diventare partner nel progetto denominato &#8220;<em><strong>iPad al servizio della medicina e della cura</strong></em>&#8220;, finanziato da Regione Lombardia.</p>
<p align="justify">Nel corso del 2012 l’iniziativa, già sperimentata con successo a <strong><a href="http://www.ospedaleniguarda.it/content/primopiano/Un-I-PAD-al-servizio-della-medicina-nasce-iClinic.html" target="_blank">Milano</a></strong>, diventerà operativa anche all’Ospedale di Circolo, coinvolgendo alcune Unità Operative di Varese nella sperimentazione.</p>
<p align="justify">L’obiettivo del progetto è quello di mettere a disposizione del personale medico e infermieristico un tablet iPad, che, dotato di uno specifico software sviluppato da Connexxa (<strong>iClinic</strong>) e integrato con i programmi aziendali, permetta di gestire le informazioni cliniche dei pazienti rimanendo accanto al loro letto, di leggere e inserire richieste di esami, di visualizzare in alta definizione immagini diagnostiche, oltre che di agevolare il confronto e lo scambio di opinioni tra i professionisti.<span id="more-6691"></span></p>
<p align="justify">L’Azienda ospedaliera infatti si doterà di una connessione wi-fi, in modo che gli operatori potranno sempre rimanere collegati ai sistemi, accedendo se necessario alle banche dati contenenti le informazioni per fornire attività di supporto alle diagnosi cliniche. Il progetto è interamente finanziato da Regione Lombardia nell’ambito di un progetto più ampio che si propone di sostenere la sperimentazione e la ricerca clinica più innovativa al fine di rinnovare quei particolari settori sanitari che prevedono nel breve e medio termine ricadute assistenziali o di prevenzione medica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobimed.it/la-cartella-clinica-elettronica-in-arrivo-allospedale-di-varese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il corpo umano in 3D con Visible Body per iPad2</title>
		<link>http://www.mobimed.it/il-corpo-umano-in-3d-con-visible-body-per-ipad2/</link>
		<comments>http://www.mobimed.it/il-corpo-umano-in-3d-con-visible-body-per-ipad2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 23:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Zerboni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanti]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomia Umana per iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Visible Body]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobimed.it/?p=6521</guid>
