<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobimed.it &#124; la medicina in tasca! &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.mobimed.it/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobimed.it</link>
	<description>Notizie, applicazioni e risorse per iPad, iPhone e smartphones in medicina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Piccoli medici crescono&#8230;Esplorando il Corpo Umano.. sull&#8217;iPad!</title>
		<link>http://www.mobimed.it/piccoli-medici-crescono-esplorando-il-corpo-umano-sullipad/</link>
		<comments>http://www.mobimed.it/piccoli-medici-crescono-esplorando-il-corpo-umano-sullipad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Zerboni</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina Generale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Esplorando il Corpo Umano]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobimed.it/?p=7064</guid>
		<description><![CDATA[TweetPiù che un&#8217;applicazione per medici questa che vi segnalo è per i figli dei medici e per tutti i bambini che vogliono scoprire come siamo fatti&#8230; Esplorando il Corpo Umano 3D è un&#8217;applicazione educational per iPad e iPhone tratta dal celebre cartone animato che racconta le avventure di simpatici personaggi catapultati all&#8217;interno del corpo umano e alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.mobimed.it/piccoli-medici-crescono-esplorando-il-corpo-umano-sullipad/" data-count="horizontal" data-via="mobimed" data-text="Piccoli medici crescono…Esplorando il Corpo Umano.. sull’iPad!">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.mobimed.it/piccoli-medici-crescono-esplorando-il-corpo-umano-sullipad/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.mobimed.it%2Fpiccoli-medici-crescono-esplorando-il-corpo-umano-sullipad%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Piccoli medici crescono…Esplorando il Corpo Umano.. sull’iPad!&amp;body=http://www.mobimed.it/piccoli-medici-crescono-esplorando-il-corpo-umano-sullipad/"><img src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p>Più che un&#8217;applicazione per medici questa che vi segnalo è per i figli dei medici e per tutti i bambini che vogliono scoprire come siamo fatti&#8230; <strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Fesplorando-corpo-umano-in%2Fid494238694%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">Esplorando il Corpo Umano 3D</a></strong> è un&#8217;applicazione educational per iPad e iPhone tratta dal celebre cartone animato che racconta le avventure di simpatici personaggi catapultati all&#8217;interno del corpo umano e alle prese con virus e globuli rossi&#8230;</p>
<p>Un modello 3D dell&#8217;uomo consente di ruotare, zoomare ed esplorare il corpo umano a diversi livelli, dalla pelle ai muscoli, alle ossa fino agli organi interni. Selezionando i diversi apparati è possibile scoprire come funzionano e viaggiare all’interno degli organi che li compongono scoprendo tutti i segreti del corpo umano.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jcNcI15EGZw?version=3&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/jcNcI15EGZw?version=3&amp;hl=it_IT" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Pubblicata dalla DeAgostini, <strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Fesplorando-corpo-umano-in%2Fid494238694%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">Esplorando il Corpo Umano 3D</a></strong> è gratuita di base con acquisti <strong>In-App a 2,99 €</strong> per apparato, mentre il corso completo ha un costo di <strong>14,99 €</strong>. Quanti bambini decideranno di fare il medico da grandi dopo aver giocato a Esplorando il Corpo Umano sull&#8217;iPad?</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobimed.it/piccoli-medici-crescono-esplorando-il-corpo-umano-sullipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anteprima iFarmaci 6.0 con la nuova funzione ricerca</title>
		<link>http://www.mobimed.it/anteprima-ifarmaci-6-0-la-nuova-funzione-ricerca/</link>
		<comments>http://www.mobimed.it/anteprima-ifarmaci-6-0-la-nuova-funzione-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Zerboni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps mediche italiano]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prontuario Farmaceutico]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iFarmaci]]></category>
		<category><![CDATA[Pronturio Farmaceutico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobimed.it/?p=6930</guid>
		<description><![CDATA[TweetSuper Ricerca. E&#8217; questa la principale novità della nuova versione di iFarmaci, la 6.0, che abbiamo provato in anteprima. Grazie ad un nuovo motore di ricerca e all&#8217;utilizzo di numerosi filtri l&#8217;applicazione è in grado ora di recuperare più facilmente e velocemente quello che cerchiamo all&#8217;interno del ricco database dei farmaci in commercio. Come nelle versioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.mobimed.it/anteprima-ifarmaci-6-0-la-nuova-funzione-ricerca/" data-count="horizontal" data-via="mobimed" data-text="Anteprima iFarmaci 6.0 con la nuova funzione ricerca">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.mobimed.it/anteprima-ifarmaci-6-0-la-nuova-funzione-ricerca/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.mobimed.it%2Fanteprima-ifarmaci-6-0-la-nuova-funzione-ricerca%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Anteprima iFarmaci 6.0 con la nuova funzione ricerca&amp;body=http://www.mobimed.it/anteprima-ifarmaci-6-0-la-nuova-funzione-ricerca/"><img src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p><strong><a href="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0061.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6939" style="margin-right: 10px; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; border: 1px solid black;" title="iFarmaci 6.0" src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0061-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Super Ricerca</strong>. E&#8217; questa la principale novità della nuova versione di <strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Fifarmaci%2Fid335020976%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">iFarmaci</a></strong>, la <strong>6.0</strong>, che abbiamo provato in anteprima.</p>
<p>Grazie ad un nuovo motore di ricerca e all&#8217;utilizzo di numerosi filtri l&#8217;applicazione è in grado ora di recuperare più facilmente e velocemente quello che cerchiamo all&#8217;interno del ricco database dei farmaci in commercio. Come nelle versioni precedenti è sempre possibile eseguire la ricerca testuale all&#8217;interno della monografia della scheda del farmaco: <strong>indicazioni, controindicazioni, effetti indesiderati e interazioni.</strong></p>
<p>La ricerca di un farmaco può essere però molto precisa se applichiamo uno o più filtri che ci permettono di circoscrivere il risultato all&#8217;interno di specifici ambiti come la <strong>categoria</strong> (per esempio allergeni, analgesici, oftalmologici&#8230;), la <strong>forma</strong> farmaceutica (cerotti, creme, fiale&#8230;) e il <strong>tipo di farmaco</strong> (da banco, etico, generico etc&#8230;). Maggior precisione si ottiene poi attivando altri filtri come l&#8217;obbligo o meno di ricetta, farmaci senza glutine, senza lattosio o non stupefacenti. Seguono alcuni screenshot dei test che abbiamo effettuato.<span id="more-6930"></span></p>

<a href='http://www.mobimed.it/anteprima-ifarmaci-6-0-la-nuova-funzione-ricerca/img_0064-2/' title='IMG_0064'><img width="150" height="150" src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0064-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0064" title="IMG_0064" /></a>
<a href='http://www.mobimed.it/anteprima-ifarmaci-6-0-la-nuova-funzione-ricerca/img_0065/' title='IMG_0065'><img width="150" height="150" src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0065-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0065" title="IMG_0065" /></a>
<a href='http://www.mobimed.it/anteprima-ifarmaci-6-0-la-nuova-funzione-ricerca/img_0062-2/' title='IMG_0062'><img width="150" height="150" src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0062-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0062" title="IMG_0062" /></a>
<a href='http://www.mobimed.it/anteprima-ifarmaci-6-0-la-nuova-funzione-ricerca/img_0063/' title='IMG_0063'><img width="150" height="150" src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0063-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0063" title="IMG_0063" /></a>
<a href='http://www.mobimed.it/anteprima-ifarmaci-6-0-la-nuova-funzione-ricerca/img_0060-2/' title='IMG_0060'><img width="150" height="150" src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0060-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0060" title="IMG_0060" /></a>
<a href='http://www.mobimed.it/anteprima-ifarmaci-6-0-la-nuova-funzione-ricerca/img_0061-2/' title='IMG_0061'><img width="150" height="150" src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/IMG_0061-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0061" title="IMG_0061" /></a>

<p>Dalle prove fatte la ricerca sull&#8217;iPhone 4S è molto veloce e precisa. In attesa dell’approvazione Apple, l’applicazione  <strong>iFarmaci</strong> si può scaricare da <strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Fifarmaci%2Fid335020976%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">questo link</a> </strong>a <strong>19,99€. </strong>L’aggiornamento alla v. 6.0 sarà gratuito per tutti coloro che l’acquisteranno o che già possiedono l’applicazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobimed.it/anteprima-ifarmaci-6-0-la-nuova-funzione-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lezioni di medicina su iPhone e iPad con la nuova app iTunesU</title>
		<link>http://www.mobimed.it/lezioni-di-medicina-su-iphone-e-ipad-con-la-nuova-app-itunesu/</link>
		<comments>http://www.mobimed.it/lezioni-di-medicina-su-iphone-e-ipad-con-la-nuova-app-itunesu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Zerboni</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes U]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[iTunesU]]></category>
		<category><![CDATA[Lezioni medicina podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobimed.it/?p=6920</guid>
		<description><![CDATA[TweetCon l&#8217;evento dedicato al settore Educational giovedì scorso Apple ha presentato insieme alla nuova versione di iBooks e al programma iBooks Author anche l&#8217;applicazione iTunesU per iOS. I contenuti del servizio iTunesU, che ricordiamo offre podcast e videocast didattici con accesso gratuito realizzati da Scuole e Università, sono ora più interattivi e multimediali: i docenti possono creare delle vere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.mobimed.it/lezioni-di-medicina-su-iphone-e-ipad-con-la-nuova-app-itunesu/" data-count="horizontal" data-via="mobimed" data-text="Lezioni di medicina su iPhone e iPad con la nuova app iTunesU">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.mobimed.it/lezioni-di-medicina-su-iphone-e-ipad-con-la-nuova-app-itunesu/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.mobimed.it%2Flezioni-di-medicina-su-iphone-e-ipad-con-la-nuova-app-itunesu%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Lezioni di medicina su iPhone e iPad con la nuova app iTunesU&amp;body=http://www.mobimed.it/lezioni-di-medicina-su-iphone-e-ipad-con-la-nuova-app-itunesu/"><img src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p><a href="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/itunesU.png"><img class="alignleft  wp-image-6921" title="itunesU" src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/itunesU.png" alt="" width="315" height="169" /></a>Con l&#8217;evento dedicato al settore Educational giovedì scorso Apple ha presentato insieme alla nuova versione di <strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=136707&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Fibooks%2Fid364709193%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">iBooks</a></strong> e al programma <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=136707&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Fibooks-author%2Fid490152466%3Fmt%3D12%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank"><strong>iBooks</strong> <strong>Author</strong></a> anche l&#8217;applicazione <strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=136707&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Fitunes-u%2Fid490217893%3Fmt%3D8%26partnerId%3D2003 " target="_blank">iTunesU</a></strong> per iOS.</p>
<p>I contenuti del servizio <strong>iTunesU</strong>, che ricordiamo offre podcast e videocast didattici con accesso gratuito realizzati da Scuole e Università, sono ora più interattivi e multimediali: i docenti possono creare delle vere e proprie lezioni con audio, video, PDF, slide, documenti di testo e links. Tra gli argomenti offerti da <strong>iTunesU</strong> &#8211; che contiene oltre  500.000 lezioni - anche tanti approfondimenti di medicina nella sezione &#8220;<strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=136707&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fgenre%2Fitunes-u-medicina-e-salute%2Fid40000026%3Fmt%3D10%26partnerId%3D2003" target="_blank">Medicina e Salute</a></strong>&#8221; realizzati da prestigiose Università straniere e italiane. Tra quelle del nostro Paese citiamo i contributi audio e video dei corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia dell&#8217;<strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=136707&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FDZR.woa%2Fwa%2FviewGenre%3Fa%3D391465970%26id%3D40000026%26partnerId%3D2003  http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=136707&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FDZR.woa%2Fwa%2FviewGenre%3Fa%3D391465970%26id%3D40000026%26partnerId%3D2003  " target="_blank">Università Federico II di Napoli</a>,</strong> dell&#8217;<strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=136707&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FDZR.woa%2Fwa%2FviewGenre%3Fa%3D390355824%26id%3D40000026%26partnerId%3D2003" target="_blank">Università di Modena e Reggio Emilia</a> </strong>e quelli dell&#8217;<strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=136707&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FDZR.woa%2Fwa%2FviewGenre%3Fa%3D431601207%26id%3D40000026%26partnerId%3D2003  " target="_blank">Università di Padova</a></strong>.</p>
<p>L&#8217;applicazione iTunesU richiede iPhone, iPad o iPod touch con iOS 5 o versione successiva e un ID Apple associato ad un account di iTunes Store.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobimed.it/lezioni-di-medicina-su-iphone-e-ipad-con-la-nuova-app-itunesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MITK pille: realtà aumentata con l&#8217;iPad in sala operatoria</title>
		<link>http://www.mobimed.it/mitk-pille-realta-aumentata-con-lipad-in-sala-operatoria/</link>
		<comments>http://www.mobimed.it/mitk-pille-realta-aumentata-con-lipad-in-sala-operatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 23:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Zerboni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[MITK pille]]></category>
		<category><![CDATA[Realtà Aumentata medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobimed.it/?p=6905</guid>
		<description><![CDATA[TweetPresso il German Cancer Research Center a Heidelberg è stata sviluppata un&#8217;applicazione per iPad in grado di fornire ai medici immagini in realtà aumentata. Poco si conosce di MITK pille, questo il nome dell&#8217;app sperimentale, se non il video qui sotto che illustra come sia possibile sovrapporre in tempo reale, sulla ripresa video del paziente, dettagli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.mobimed.it/mitk-pille-realta-aumentata-con-lipad-in-sala-operatoria/" data-count="horizontal" data-via="mobimed" data-text="MITK pille: realtà aumentata con l’iPad in sala operatoria">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.mobimed.it/mitk-pille-realta-aumentata-con-lipad-in-sala-operatoria/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.mobimed.it%2Fmitk-pille-realta-aumentata-con-lipad-in-sala-operatoria%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=MITK pille: realtà aumentata con l’iPad in sala operatoria&amp;body=http://www.mobimed.it/mitk-pille-realta-aumentata-con-lipad-in-sala-operatoria/"><img src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p>Presso il <strong>German Cancer Research Center</strong> a Heidelberg è stata sviluppata un&#8217;applicazione per iPad in grado di fornire ai medici immagini in <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Realt%C3%A0_aumentata" target="_blank">realtà aumentata</a></strong>. Poco si conosce di <strong>MITK pille</strong>, questo il nome dell&#8217;app sperimentale, se non il video qui sotto che illustra come sia possibile sovrapporre in tempo reale, sulla ripresa video del paziente, dettagli anatomici tridimensionali degli organi interni (ricavati verosimilmente da una TC); un ulteriore sviluppo di questa tecnologia potrebbe in futuro aiutare i chirurghi ad avere dei reperi anatomici in tempo reale durante gli interventi, come in questo caso di nefrostomia percutanea. Vedremo&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/T4mboj-GbEA?version=3&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/T4mboj-GbEA?version=3&amp;hl=it_IT" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobimed.it/mitk-pille-realta-aumentata-con-lipad-in-sala-operatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LabGear Pro 2.0 a prezzo scontato e ottimizzata per iPad</title>
		<link>http://www.mobimed.it/labgear-pro-2-0-a-prezzo-scontato-e-ottimizzata-per-ipad/</link>
		<comments>http://www.mobimed.it/labgear-pro-2-0-a-prezzo-scontato-e-ottimizzata-per-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Zerboni</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Esami di Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[LabGear Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobimed.it/?p=6887</guid>
		<description><![CDATA[TweetImportante aggiornamento per LabGear Pro, una valida applicazione per avere sotto mano una guida sintetica di riferimento agli esami di laboratorio. La nuova versione 2.0 introduce finalmente la piena compatibilità con l&#8217;iPad: un layout grafico ottimizzato per il grande schermo rende questa app molto agevole per consultare gli oltre 300 test di laboratorio suddivisi per specialità (endocrinologia, ematologia, nefrologia, oncologia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.mobimed.it/labgear-pro-2-0-a-prezzo-scontato-e-ottimizzata-per-ipad/" data-count="horizontal" data-via="mobimed" data-text="LabGear Pro 2.0 a prezzo scontato e ottimizzata per iPad">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.mobimed.it/labgear-pro-2-0-a-prezzo-scontato-e-ottimizzata-per-ipad/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.mobimed.it%2Flabgear-pro-2-0-a-prezzo-scontato-e-ottimizzata-per-ipad%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=LabGear Pro 2.0 a prezzo scontato e ottimizzata per iPad&amp;body=http://www.mobimed.it/labgear-pro-2-0-a-prezzo-scontato-e-ottimizzata-per-ipad/"><img src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Flabgear-pro-medical-lab-tests%2Fid350942163%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003"><img class="size-full wp-image-3374 alignleft" style="margin-right: 10px; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; border: 1px solid black;" title="labgear" src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/uploads/2010/09/labgear.jpg" alt="" width="175" height="175" /></a>Importante aggiornamento per <strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Flabgear-pro-medical-lab-tests%2Fid350942163%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003">LabGear Pro</a></strong>, una valida applicazione per avere sotto mano una guida sintetica di riferimento agli esami di laboratorio.</p>
<p>La <strong>nuova versione 2.0</strong> introduce finalmente la piena compatibilità con l&#8217;iPad: un layout grafico ottimizzato per il grande schermo rende questa app molto agevole per consultare gli <strong>oltre 300 test di laboratorio</strong> suddivisi per specialità (endocrinologia, ematologia, nefrologia, oncologia etc..) o tipologia (enzimi, lipidi, elettroliti, gas analisi etc…).</p>
<p>Di ogni test vengono indicati i valori normali di riferimento, le cause di incremento o riduzione, i principali segni/sintomi correlati alla loro variazione e una breve descrizione sul metabolismo e la funzione del parametro valutato. <span id="more-6887"></span></p>
<p>Via Internet è possibile approfondire le informazioni su Wikipedia, Google e &#8211; <strong>novità &#8211; su Lab Test Online</strong>. Supporto naturalmente per le unità di misura US o SI. La funzione di ricerca permette di trovare rapidamente una voce o la sua sigla. Comoda la sezione preferiti per il salvataggio delle voci più usate.</p>
