<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobimed.it &#124; la medicina in tasca! &#187; Anatomia</title>
	<atom:link href="http://www.mobimed.it/category/anatomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobimed.it</link>
	<description>Notizie, applicazioni e risorse per iPad, iPhone e smartphones in medicina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MITK pille: realtà aumentata con l&#8217;iPad in sala operatoria</title>
		<link>http://www.mobimed.it/mitk-pille-realta-aumentata-con-lipad-in-sala-operatoria/</link>
		<comments>http://www.mobimed.it/mitk-pille-realta-aumentata-con-lipad-in-sala-operatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 23:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Zerboni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[Chirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[MITK pille]]></category>
		<category><![CDATA[Realtà Aumentata medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobimed.it/?p=6905</guid>
		<description><![CDATA[TweetPresso il German Cancer Research Center a Heidelberg è stata sviluppata un&#8217;applicazione per iPad in grado di fornire ai medici immagini in realtà aumentata. Poco si conosce di MITK pille, questo il nome dell&#8217;app sperimentale, se non il video qui sotto che illustra come sia possibile sovrapporre in tempo reale, sulla ripresa video del paziente, dettagli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.mobimed.it/mitk-pille-realta-aumentata-con-lipad-in-sala-operatoria/" data-count="horizontal" data-via="mobimed" data-text="MITK pille: realtà aumentata con l’iPad in sala operatoria">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.mobimed.it/mitk-pille-realta-aumentata-con-lipad-in-sala-operatoria/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.mobimed.it%2Fmitk-pille-realta-aumentata-con-lipad-in-sala-operatoria%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=MITK pille: realtà aumentata con l’iPad in sala operatoria&amp;body=http://www.mobimed.it/mitk-pille-realta-aumentata-con-lipad-in-sala-operatoria/"><img src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p>Presso il <strong>German Cancer Research Center</strong> a Heidelberg è stata sviluppata un&#8217;applicazione per iPad in grado di fornire ai medici immagini in <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Realt%C3%A0_aumentata" target="_blank">realtà aumentata</a></strong>. Poco si conosce di <strong>MITK pille</strong>, questo il nome dell&#8217;app sperimentale, se non il video qui sotto che illustra come sia possibile sovrapporre in tempo reale, sulla ripresa video del paziente, dettagli anatomici tridimensionali degli organi interni (ricavati verosimilmente da una TC); un ulteriore sviluppo di questa tecnologia potrebbe in futuro aiutare i chirurghi ad avere dei reperi anatomici in tempo reale durante gli interventi, come in questo caso di nefrostomia percutanea. Vedremo&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/T4mboj-GbEA?version=3&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/T4mboj-GbEA?version=3&amp;hl=it_IT" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobimed.it/mitk-pille-realta-aumentata-con-lipad-in-sala-operatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D4 Medical presenta gli atlanti di anatomia serie NOVA per MacOS</title>
		<link>http://www.mobimed.it/3d4-medical-presenta-gli-atlanti-di-anatomia-serie-nova-per-macos/</link>
		<comments>http://www.mobimed.it/3d4-medical-presenta-gli-atlanti-di-anatomia-serie-nova-per-macos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Zerboni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanti]]></category>
		<category><![CDATA[Mac App Store]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D4 Medical NOVA Series]]></category>
		<category><![CDATA[atlante anatomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobimed.it/?p=6542</guid>
		<description><![CDATA[Tweet3D4 Medical è la società che sviluppa i famosi e apprezzati atlanti di anatomia umana per iPhone e iPad e che in passato abbiamo avuto modo di farvi conoscere con una videorecensione (link). I loro prodotti di punta, gli atlanti della serie NOVA Professional, si caratterizzano per un layout grafico molto curato, una facile navigazione e una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.mobimed.it/3d4-medical-presenta-gli-atlanti-di-anatomia-serie-nova-per-macos/" data-count="horizontal" data-via="mobimed" data-text="3D4 Medical presenta gli atlanti di anatomia serie NOVA per MacOS">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.mobimed.it/3d4-medical-presenta-gli-atlanti-di-anatomia-serie-nova-per-macos/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.mobimed.it%2F3d4-medical-presenta-gli-atlanti-di-anatomia-serie-nova-per-macos%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=3D4 Medical presenta gli atlanti di anatomia serie NOVA per MacOS&amp;body=http://www.mobimed.it/3d4-medical-presenta-gli-atlanti-di-anatomia-serie-nova-per-macos/"><img src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p><strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fartist%2F3d4medical.com-llc%2Fid315902958%3Fuo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">3D4 Medical</a></strong> è la società che sviluppa i famosi e apprezzati atlanti di anatomia umana per <strong>iPhone e iPad</strong> e che in passato abbiamo avuto modo di farvi conoscere con una videorecensione (<a href="http://www.mobimed.it/recensione-gli-atlanti-di-anatomia-umana-3d4medical-per-ipad/"><strong>link</strong></a>). I loro prodotti di punta, gli atlanti della serie <strong>NOVA Professional</strong>, si caratterizzano per un layout grafico molto curato, una facile navigazione e una qualità delle immagini tridimensionali sorprendente. Da pochi giorni gli atlanti <strong>NOVA</strong> sono disponibili anche per computer Mac OS: su App Store trovate i seguenti titoli <em>Mac Edition</em>: <strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Fmuscle-system-pro-ii%2Fid473657806%3Fmt%3D12%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">Muscle System Pro II</a> </strong>(15,99€)<strong>, <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Fskeletal-system-pro-ii%2Fid473649984%3Fmt%3D12%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">Skeletal System Pro II</a> </strong>(7,99€)<strong>, <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Fbrain-pro%2Fid473646438%3Fmt%3D12%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">Brain Pro</a> </strong>(7,99€) e <strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Fheart-pro%2Fid473633158%3Fmt%3D12%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">Hearth Pro</a> </strong>(14,49€).</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zkmI-k7vWxQ?version=3&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/zkmI-k7vWxQ?version=3&amp;hl=it_IT" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobimed.it/3d4-medical-presenta-gli-atlanti-di-anatomia-serie-nova-per-macos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il corpo umano in 3D con Visible Body per iPad2</title>
		<link>http://www.mobimed.it/il-corpo-umano-in-3d-con-visible-body-per-ipad2/</link>
		<comments>http://www.mobimed.it/il-corpo-umano-in-3d-con-visible-body-per-ipad2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 23:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Zerboni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanti]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomia Umana per iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Visible Body]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobimed.it/?p=6521</guid>
		<description><![CDATA[TweetVisible Body è un interessante atlante di anatomia umana 3D per iOS che si caratterizza per la ricchezza dei dettagli e un intuitivo sistema di navigazione che lo rendono uno strumento didattico ideale, sia per imparare che insegnare l&#8217;anatomia del corpo umano. La complessità delle animazione richiede una certa potenza di calcolo tanto che Visible Body è appositamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.mobimed.it/il-corpo-umano-in-3d-con-visible-body-per-ipad2/" data-count="horizontal" data-via="mobimed" data-text="Il corpo umano in 3D con Visible Body per iPad2">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.mobimed.it/il-corpo-umano-in-3d-con-visible-body-per-ipad2/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.mobimed.it%2Fil-corpo-umano-in-3d-con-visible-body-per-ipad2%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Il corpo umano in 3D con Visible Body per iPad2&amp;body=http://www.mobimed.it/il-corpo-umano-in-3d-con-visible-body-per-ipad2/"><img src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p style="text-align: left;"><strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Fvisible-body-for-ipad-2-3d%2Fid446207961%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">Visible Body</a></strong> è un interessante <strong>atlante di anatomia umana 3D</strong> per iOS che si caratterizza per la ricchezza dei dettagli e un intuitivo sistema di navigazione che lo rendono uno strumento didattico ideale, sia per imparare che insegnare l&#8217;anatomia del corpo umano. La complessità delle animazione richiede una certa potenza di calcolo tanto che <strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Fvisible-body-for-ipad-2-3d%2Fid446207961%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">Visible Body</a></strong> è appositamente sviluppatto per <strong>iPad 2</strong>; grazie all&#8217;uscita video HD del nuovo tablet Apple è possibile anche visualizzare l&#8217;atlante su schermi TV per una condivisione estesa, come per esempio in un&#8217;aula didattica. Nel video che segue l&#8217;applicazione in azione.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="380" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/quI8e17EMI0?version=3&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="380" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/quI8e17EMI0?version=3&amp;hl=it_IT" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Visible Body</strong> costa <strong>23,99€</strong> e si scarica da App Store partendo da<strong> <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Fvisible-body-for-ipad-2-3d%2Fid446207961%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">questo link</a></strong>. Dimensioni: 97.9 MB. Requisiti: Compatibile con iPad 2. Richiede l&#8217;iOS 4.2 o successive.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobimed.it/il-corpo-umano-in-3d-con-visible-body-per-ipad2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pocket Body Musculoskeletal, dettagliato atlante di anatomia umana 3D per iPad</title>
		<link>http://www.mobimed.it/pocket-body-musculoskeletal-dettagliato-atlante-di-anatomia-umana-3d-per-ipad/</link>
		<comments>http://www.mobimed.it/pocket-body-musculoskeletal-dettagliato-atlante-di-anatomia-umana-3d-per-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 20:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Zerboni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomia Umana per iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni Mediche]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket Anatomy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobimed.it/?p=6435</guid>
		<description><![CDATA[TweetTra le tante applicazioni di anatomia umana presenti su App Store vi segnalo Pocket Body Musculoskeletal HD che si distingue dalle altre per una grafica 3D molto curata e per una fluida navigazione tra le strutture anatomiche del sistema muscoloscheletrico. Indicata per studenti di medicina e scienze infermieristiche alle prese con lo studio dell&#8217;anatomia umana Pocket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.mobimed.it/pocket-body-musculoskeletal-dettagliato-atlante-di-anatomia-umana-3d-per-ipad/" data-count="horizontal" data-via="mobimed" data-text="Pocket Body Musculoskeletal, dettagliato atlante di anatomia umana 3D per iPad">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.mobimed.it/pocket-body-musculoskeletal-dettagliato-atlante-di-anatomia-umana-3d-per-ipad/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.mobimed.it%2Fpocket-body-musculoskeletal-dettagliato-atlante-di-anatomia-umana-3d-per-ipad%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Pocket Body Musculoskeletal, dettagliato atlante di anatomia umana 3D per iPad&amp;body=http://www.mobimed.it/pocket-body-musculoskeletal-dettagliato-atlante-di-anatomia-umana-3d-per-ipad/"><img src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p>Tra le tante applicazioni di anatomia umana presenti su App Store vi segnalo <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Fpocket-body-musculoskeletal%2Fid388633565%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank"><strong>Pocket Body Musculoskeletal</strong> <strong>HD</strong></a> che si distingue dalle altre per una grafica 3D molto curata e per una fluida navigazione tra le strutture anatomiche del sistema muscoloscheletrico. Indicata per studenti di medicina e scienze infermieristiche alle prese con lo studio dell&#8217;anatomia umana <strong>Pocket Body </strong>contiene oltre 30.000 termini anatomici a supporto delle immagini.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cDAMIZpB894?version=3&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/cDAMIZpB894?version=3&amp;hl=it_IT" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Pocket Body Musculoskeletal</strong> <strong>HD </strong>è sviluppato appositamente per iPad e costa <strong>23,99€</strong> a <strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Fpocket-body-musculoskeletal%2Fid388633565%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">questo link</a></strong>. Requisiti: Compatibile con iPad. Richiede iOS 3.2 o successive. Esiste anche una versione per <strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Fpocket-body-musculoskeletal%2Fid388658651%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="_blank">iPhone</a></strong> a <strong>15,99€</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobimed.it/pocket-body-musculoskeletal-dettagliato-atlante-di-anatomia-umana-3d-per-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatronica, atlante di anatomia umana 3D per tablet Android</title>
		<link>http://www.mobimed.it/anatronica-atlante-di-anatomia-umana-3d-per-tablet-android/</link>
		<comments>http://www.mobimed.it/anatronica-atlante-di-anatomia-umana-3d-per-tablet-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Zerboni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anatronica]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazione Mediche Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobimed.it/?p=6331</guid>
		<description><![CDATA[TweetLe applicazioni mediche per Android, nonostante la crescente diffusione di smartphones e tablets equipaggiati con il S.O. di Google, sono ancora relativamente poche rispetto alla ricca offerta per iPhone e iPad. Escludendo quelle apps sviluppate da importanti società del settore come Skyscape che sono quasi sempre multipiattaforma, non troviamo tante applicazioni nella categoria degli atlanti di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.mobimed.it/anatronica-atlante-di-anatomia-umana-3d-per-tablet-android/" data-count="horizontal" data-via="mobimed" data-text="Anatronica, atlante di anatomia umana 3D per tablet Android">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.mobimed.it/anatronica-atlante-di-anatomia-umana-3d-per-tablet-android/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.mobimed.it%2Fanatronica-atlante-di-anatomia-umana-3d-per-tablet-android%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=Anatronica, atlante di anatomia umana 3D per tablet Android&amp;body=http://www.mobimed.it/anatronica-atlante-di-anatomia-umana-3d-per-tablet-android/"><img src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p>Le <strong>applicazioni mediche per Android</strong>, nonostante la crescente diffusione di smartphones e tablets equipaggiati con il S.O. di Google, sono ancora relativamente poche rispetto alla ricca offerta per iPhone e iPad. Escludendo quelle apps sviluppate da importanti società del settore come <strong>Skyscape</strong> che sono quasi sempre multipiattaforma, non troviamo tante applicazioni nella categoria degli atlanti di anatomia, soprattutto pensate per il <em>grande</em> schermo dei tablets. Da segnalare quindi quella sviluppata da <strong>Anatronica</strong> e ottimizzata proprio i tablets Android: si tratta di un&#8217;atlante didattico interattivo e tridimensionale che permette di esplorare lo scheletro umano. Abbastanza scarna di informazioni ma graficamente molto accattivante e ben realizzata, questa applicazione verrà in futuro completata e arricchita con altri sistemi del corpo umano.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MaSDR6A5aQs?version=3&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/MaSDR6A5aQs?version=3&amp;hl=it_IT" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p style="text-align: left;">L&#8217;applicazione <strong>Anatronica</strong> è per ora gratuita e scaricabile dall&#8217;<strong>Android Market</strong> partendo da <strong><a href="https://market.android.com/details?id=com.GoodwillEnterpriseDevelopment.Anatronica" target="_blank">questo link</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobimed.it/anatronica-atlante-di-anatomia-umana-3d-per-tablet-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Atlante di Anatomia Umana Sobotta per iPad disponibile su App Store</title>
		<link>http://www.mobimed.it/latlante-di-anatomia-umana-sobotta-per-ipad-disponibile-su-app-store/</link>
		<comments>http://www.mobimed.it/latlante-di-anatomia-umana-sobotta-per-ipad-disponibile-su-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Zerboni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomia]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apps mediche italiano]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomia Umana per iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni mediche italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Sobotta iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobimed.it/?p=6129</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Si arricchisce l&#8217;offerta degli atlanti di anatomia umana in italiano per i dispositivi iOS. Dopo aver pubblicato la serie Netter Flashcards per iPhone, Elsevier srl ha presentato infatti la versione per iPad del noto atlante di Anatomia Umana Sobotta, acquistabile su App Store sia in versione completa che in singoli capitoli. Completamente in italiano l&#8217;opera digitale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
				<!-- Social Sharing Toolkit v2.0.4 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
				<div class="mr_social_sharing_wrapper"><span class="mr_social_sharing"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.mobimed.it/latlante-di-anatomia-umana-sobotta-per-ipad-disponibile-su-app-store/" data-count="horizontal" data-via="mobimed" data-text="L’Atlante di Anatomia Umana Sobotta per iPad disponibile su App Store">Tweet</a></span><span class="mr_social_sharing"><g:plusone size="medium" href="http://www.mobimed.it/latlante-di-anatomia-umana-sobotta-per-ipad-disponibile-su-app-store/"></g:plusone></span><span class="mr_social_sharing"><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=en_US&amp;href=http%3A%2F%2Fwww.mobimed.it%2Flatlante-di-anatomia-umana-sobotta-per-ipad-disponibile-su-app-store%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=90px&amp;height=21px" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:90px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></span><span class="mr_social_sharing"><a href="mailto:?subject=L’Atlante di Anatomia Umana Sobotta per iPad disponibile su App Store&amp;body=http://www.mobimed.it/latlante-di-anatomia-umana-sobotta-per-ipad-disponibile-su-app-store/"><img src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/plugins/social-sharing-toolkit/images/buttons/email.png" alt="Share via email" title="Share via email"/></a></span></div><p style="text-align: center;"><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24373&amp;a=1703783&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fit%2Fapp%2Fsobotta%2Fid454701277%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003"><img class="aligncenter size-full wp-image-6131" style="border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="sobotta" src="http://www.mobimed.it/wp/wp-content/uploads/2011/09/sobotta.png" alt="" width="560" height="198" /></a></p>
